分享至
一、成绩公示
考场 | 单位名称 | 报考岗位 | 招聘计划数 | 抽签号 | 姓名 | 综合评议得分(50%) | 面试 得分 (50%) |
总成绩 | 备注 |
第一考场 | 衢控集团 | 行政综合岗 | 1 | 2 | 赖双 | 71 | 76.6 | 73.8 | 入围体检 |
1 | 岳*彤 | 56 | 75 | 65.5 | |||||
大花园集团 | 综合管理岗 | 1 | 4 | 杜睿 | 72 | 87.8 | 79.9 | 入围体检 | |
3 | 李* | 74 | 80.8 | 77.4 | |||||
工程建设管理专员 | 1 | 5 | 尹*妮 | 64 | 缺考 | / | |||
旅游管理 | 1 | 7 | 祝艺华 | 83 | 84.8 | 83.9 | 入围体检 | ||
6 | 沈*妍 | 72 | 79.4 | 75.7 | |||||
工业集团 | 工程设计部长助理 | 1 | 9 | 田均 | 101 | 81.4 | 91.2 | 入围体检 | |
8 | 阿*铁 | 86 | 75.4 | 80.7 | |||||
10 | 林*权 | 66 | 80.8 | 73.4 | |||||
投资、业务 | 3 | 12 | 李嫚嫚 | 70 | 75.8 | 72.9 | 入围体检 | ||
11 | 殷俊 | 62 | 79 | 70.5 | 入围体检 | ||||
第二考场 | 工业集团 | 运营部、资产部 | 2 | 1 | 杨* | 71 | 缺考 | / | |
党务、文宣 | 2 | 3 | 谢心怡 | 73 | 84.60 | 78.8 | 入围体检 | ||
2 | 夏亚婷 | 75 | 81.00 | 78 | 入围体检 | ||||
4 | 廖* | 75 | 77.00 | 76 | |||||
5 | 柳*妮 | 73 | 缺考 | / | |||||
人事 | 1 | 7 | 王欢 | 80 | 84.80 | 82.4 | 入围体检 | ||
6 | 李*雨 | 67 | 78.40 | 72.7 | |||||
税务或财务 | 2 | 8 | 段海英 | 69 | 80.40 | 74.7 | 入围体检 | ||
9 | 郑境奕 | 69 | 78.40 | 73.7 | 入围体检 | ||||
招商管理 | 2 | 10 | 徐怡丹 | 58 | 78.20 | 68.1 | 入围体检 |
二、相关通知
体检时间、地点根据工作安排另行通知,请入围体检考生保持通讯工具畅通。
衢州市广纳人才开发有限公司
2023年6月4日
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除