首页
>政务公开 | >区政府工作部门公开目录 | >区教育体育局 | >公告公示 | >其他公告 |
发布日期:2020-08-16 20:35信息来源: 区教育体育局
南湖区2020年公开招聘员额管理备案制教师,按总成绩(总成绩=笔试成绩30%+面试成绩70%)从高分到低分以招聘计划人数1:1确定体检对象。若总成绩相等,以面试成绩高的排位在前。体检不合格或放弃,依次递补。体检标准按《浙江省教师资格认定体检标准》执行。现将体检对象及有关事项公告如下:
1.体检时间定于2020年8月17日。请参加体检的对象于8月17日上午8:00前,空腹到嘉兴市秀州中学初中部(嘉兴市南湖区环城东路75号)报到,统一集中参加体检。
2.体检对象须带身份证、准考证、体检费235元。
3.体检对象公布如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考学校 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 017 | 周丹青 | 女 | 1995-02-05 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 67 | 79.2 | 75.54 |
2 | 008 | 骆丽丹 | 女 | 1992-07-05 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 60 | 79.6 | 73.72 |
3 | 016 | 陆阳 | 女 | 1997-05-20 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 52 | 79.8 | 71.46 |
1 | 040 | 周羽婕 | 女 | 1995-11-27 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文 | 61 | 86.4 | 78.78 |
2 | 037 | 王怡婷 | 女 | 1992-09-29 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文 | 78 | 73.4 | 74.78 |
1 | 110 | 庄博闻 | 男 | 1994-06-17 | 三水湾小学 | 小学语文 | 54 | 86.4 | 76.68 |
1 | 055 | 顾伟英 | 女 | 1988-10-20 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 77 | 85.8 | 83.16 |
2 | 047 | 赵荻 | 女 | 1991-04-11 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 75.5 | 84.8 | 82.01 |
1 | 066 | 李艳虹 | 女 | 1987-10-22 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 67 | 87.2 | 81.14 |
2 | 095 | 沈颖 | 女 | 1989-03-01 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 69 | 79.8 | 76.56 |
3 | 070 | 高家舟 | 女 | 1996-09-26 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 62 | 78.6 | 73.62 |
1 | 126 | 徐婷艳 | 女 | 1995-10-22 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 68 | 79.2 | 75.84 |
2 | 120 | 凌悦婷 | 女 | 1996-04-19 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 67 | 78.6 | 75.12 |
1 | 147 | 金轶杰 | 女 | 1994-10-26 | 凤桥镇中心小学 | 小学语文 | 67 | 81 | 76.80 |
1 | 171 | 王洁 | 女 | 1994-01-01 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 65 | 83.8 | 78.16 |
2 | 193 | 马玉婵 | 女 | 1990-11-24 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 67 | 78 | 74.70 |
1 | 210 | 胡庆杰 | 女 | 1991-05-07 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学 | 70 | 87 | 81.90 |
1 | 217 | 张晓菁 | 女 | 1997-11-30 | 秀城实验教育集团 | 小学数学 | 68 | 76.2 | 73.74 |
1 | 245 | 金蕾 | 女 | 1991-12-03 | 辅成教育集团 | 小学数学 | 74 | 79.4 | 77.78 |
1 | 276 | 高蕾 | 女 | 1995-01-28 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 76 | 84.2 | 81.74 |
1 | 420 | 卫云行 | 女 | 1989-09-27 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 61 | 77.8 | 72.76 |
2 | 391 | 张燕飞 | 女 | 1993-08-10 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 66 | 70.8 | 69.36 |
1 | 337 | 沈慧婷 | 女 | 1998-03-14 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 79 | 76.2 | 77.04 |
2 | 348 | 顾银香 | 女 | 1988-01-27 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 77 | 77 | 77.00 |
1 | 286 | 邹浩 | 男 | 1995-08-26 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学体育 | 64.5 | 84.8 | 78.71 |
2 | 296 | 朱煜宁 | 男 | 1996-01-08 | 嘉兴市实验小学 | 小学体育 | 65 | 82.6 | 77.32 |
1 | 316 | 刘金晶 | 女 | 1995-04-16 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 86 | 83 | 83.90 |
2020年8月16日
打印本页关闭窗口
-----省内各市政府----- -----各县市区政府----- -----区级部门单位----- -----友情链接-----