首页
>政务公开 | >区政府工作部门公开目录 | >区教育体育局 | >公告公示 | >其他公告 |
发布日期:2020-08-13 18:21信息来源: 区教育体育局
一、南湖区公开招聘员额管理备案制教师于2020年8月12日进行笔试,现将笔试成绩予以公布。
二、面试时间定于2020年8月16日进行。参加面试人员名单及具体事项安排,即将在中共南湖区委南湖区人民政府网站(http://www.nanhu.gov.cn/col/col1571437/index.html)区教体局“公告公示”栏中发布。
三、笔试成绩
(一)小学语文
序号 | 准考证号 | 报考学校 | 报考学科 | 笔试成绩 |
1 | 001 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 45 |
2 | 002 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 64.5 |
3 | 003 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 49.5 |
4 | 004 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 48 |
5 | 005 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 51 |
6 | 006 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 50 |
7 | 007 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 53 |
8 | 008 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 60 |
9 | 009 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 37.5 |
10 | 010 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 62 |
11 | 011 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 40 |
12 | 012 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 38 |
13 | 013 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 51 |
14 | 014 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 48.5 |
15 | 015 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 44 |
16 | 016 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 52 |
17 | 017 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 67 |
18 | 018 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 缺考 |
19 | 019 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 46 |
20 | 020 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 52.5 |
21 | 021 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 56 |
22 | 022 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 46 |
23 | 023 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 67 |
24 | 024 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 63 |
25 | 025 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 54 |
26 | 026 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 43 |
27 | 027 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文 | 65 |
28 | 028 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文 | 54 |
29 | 029 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文 | 58 |
30 | 030 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文 | 72 |
31 | 031 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文 | 67 |
32 | 032 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文 | 48.5 |
33 | 033 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文 | 66 |
34 | 034 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文 | 59 |
35 | 035 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文 | 62 |
36 | 036 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文 | 49 |
37 | 037 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文 | 78 |
38 | 038 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文 | 63.5 |
39 | 039 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文 | 65 |
40 | 040 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文 | 61 |
41 | 041 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文 | 57 |
42 | 042 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文 | 54 |
43 | 043 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文 | 56 |
44 | 044 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 69 |
45 | 045 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 67 |
46 | 046 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 45 |
47 | 047 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 75.5 |
48 | 048 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 50 |
49 | 049 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 69 |
50 | 050 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 52.5 |
51 | 051 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 72.5 |
52 | 052 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 60 |
53 | 053 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 71.5 |
54 | 054 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 66.5 |
55 | 055 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 77 |
56 | 056 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 66 |
57 | 057 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 58.5 |
58 | 058 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 59.5 |
59 | 059 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 45 |
60 | 060 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 57 |
61 | 061 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 56 |
62 | 062 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 54 |
63 | 063 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 54.5 |
64 | 064 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 55 |
65 | 065 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 66 |
66 | 066 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 67 |
67 | 067 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 73.5 |
68 | 068 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 65 |
69 | 069 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 53.5 |
70 | 070 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 62 |
71 | 071 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 60.5 |
72 | 072 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 64 |
73 | 073 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 58.5 |
74 | 074 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 48 |
75 | 075 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 51 |
76 | 076 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 66 |
77 | 077 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 60 |
78 | 078 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 54 |
79 | 079 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 53 |
80 | 080 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 65 |
81 | 081 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 48 |
82 | 082 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 67 |
83 | 083 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 58 |
84 | 084 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 62.5 |
85 | 085 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 缺考 |
86 | 086 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 缺考 |
87 | 087 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 51.5 |
88 | 088 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 53.5 |
89 | 089 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 49 |
90 | 090 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 66 |
91 | 091 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 65 |
92 | 092 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 58 |
93 | 093 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 56 |
94 | 094 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 75 |
95 | 095 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 69 |
96 | 096 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 48.5 |
97 | 097 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 62 |
98 | 098 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 49.5 |
99 | 099 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 63 |
100 | 100 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 42 |
101 | 101 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 65 |
102 | 102 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 32 |
103 | 103 | 三水湾小学 | 小学语文 | 43 |
104 | 104 | 三水湾小学 | 小学语文 | 62.5 |
105 | 105 | 三水湾小学 | 小学语文 | 72 |
106 | 106 | 三水湾小学 | 小学语文 | 61.5 |
107 | 107 | 三水湾小学 | 小学语文 | 40 |
108 | 108 | 三水湾小学 | 小学语文 | 37 |
109 | 109 | 三水湾小学 | 小学语文 | 49 |
110 | 110 | 三水湾小学 | 小学语文 | 54 |
111 | 111 | 三水湾小学 | 小学语文 | 63 |
112 | 112 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 48 |
113 | 113 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 60 |
114 | 114 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 60 |
115 | 115 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 49 |
116 | 116 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 64.5 |
117 | 117 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 60 |
118 | 118 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 64 |
119 | 119 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 41.5 |
120 | 120 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 67 |
121 | 121 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 52.5 |
122 | 122 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 68 |
123 | 123 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 56 |
124 | 124 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 39.5 |
125 | 125 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 70 |
126 | 126 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 68 |
127 | 127 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 61 |
128 | 128 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 59 |
129 | 129 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 56 |
130 | 130 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 66.5 |
131 | 131 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 56 |
132 | 132 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 55 |
133 | 133 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 64 |
134 | 134 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 缺考 |
135 | 135 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 45 |
136 | 136 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 51 |
137 | 137 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 59 |
138 | 138 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 62 |
139 | 139 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 53.5 |
140 | 140 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 56.5 |
141 | 141 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 缺考 |
142 | 142 | 凤桥镇中心小学 | 小学语文 | 63 |
143 | 143 | 凤桥镇中心小学 | 小学语文 | 52 |
144 | 144 | 凤桥镇中心小学 | 小学语文 | 48.5 |
145 | 145 | 凤桥镇中心小学 | 小学语文 | 66 |
146 | 146 | 凤桥镇中心小学 | 小学语文 | 46.5 |
147 | 147 | 凤桥镇中心小学 | 小学语文 | 67 |
148 | 148 | 凤桥镇中心小学 | 小学语文 | 55 |
149 | 149 | 凤桥镇中心小学 | 小学语文 | 60 |
150 | 150 | 凤桥镇中心小学 | 小学语文 | 48.5 |
151 | 151 | 凤桥镇中心小学 | 小学语文 | 67.5 |
152 | 152 | 凤桥镇中心小学 | 小学语文 | 65 |
153 | 153 | 凤桥镇中心小学 | 小学语文 | 50 |
序号 | 准考证号 | 报考学校 | 报考学科 | 笔试成绩 |
1 | 154 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 68 |
2 | 155 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 58 |
3 | 156 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 49 |
4 | 157 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 47 |
5 | 158 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 45 |
6 | 159 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 41 |
7 | 160 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 62 |
8 | 161 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 57 |
9 | 162 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 66 |
10 | 163 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 62.5 |
11 | 164 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 27 |
12 | 165 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 50 |
13 | 166 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 50 |
14 | 167 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 60 |
15 | 168 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 58 |
16 | 169 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 51 |
17 | 170 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 62 |
18 | 171 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 65 |
19 | 172 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 61 |
20 | 173 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 52 |
21 | 174 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 58 |
22 | 175 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 57 |
23 | 176 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 缺考 |
24 | 177 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 47 |
25 | 178 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 62 |
26 | 179 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 58 |
27 | 180 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 55 |
28 | 181 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 62 |
29 | 182 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 70 |
30 | 183 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 67 |
31 | 184 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 42 |
32 | 185 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 64 |
33 | 186 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 56 |
34 | 187 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 48 |
35 | 188 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 56 |
36 | 189 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 51 |
37 | 190 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 38 |
38 | 191 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 39 |
39 | 192 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 49 |
40 | 193 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 67 |
41 | 194 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 60 |
42 | 195 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 66 |
43 | 196 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学 | 49 |
44 | 197 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学 | 61 |
45 | 198 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学 | 81 |
46 | 199 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学 | 64 |
47 | 200 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学 | 69 |
48 | 201 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学 | 61 |
49 | 202 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学 | 51 |
50 | 203 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学 | 79 |
51 | 204 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学 | 67 |
52 | 205 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学 | 55 |
53 | 206 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学 | 43 |
54 | 207 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学 | 40 |
55 | 208 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学 | 56 |
56 | 209 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学 | 46 |
57 | 210 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学 | 70 |
58 | 211 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学 | 46 |
59 | 212 | 秀城实验教育集团 | 小学数学 | 缺考 |
60 | 213 | 秀城实验教育集团 | 小学数学 | 46 |
61 | 214 | 秀城实验教育集团 | 小学数学 | 50 |
62 | 215 | 秀城实验教育集团 | 小学数学 | 61 |
63 | 216 | 秀城实验教育集团 | 小学数学 | 49 |
64 | 217 | 秀城实验教育集团 | 小学数学 | 68 |
65 | 218 | 秀城实验教育集团 | 小学数学 | 55 |
66 | 219 | 秀城实验教育集团 | 小学数学 | 58 |
67 | 220 | 秀城实验教育集团 | 小学数学 | 67 |
68 | 221 | 秀城实验教育集团 | 小学数学 | 30 |
69 | 222 | 秀城实验教育集团 | 小学数学 | 67 |
70 | 223 | 秀城实验教育集团 | 小学数学 | 54 |
71 | 224 | 秀城实验教育集团 | 小学数学 | 60 |
72 | 225 | 秀城实验教育集团 | 小学数学 | 59 |
73 | 226 | 秀城实验教育集团 | 小学数学 | 54 |
74 | 227 | 秀城实验教育集团 | 小学数学 | 56 |
75 | 228 | 秀城实验教育集团 | 小学数学 | 53 |
76 | 229 | 秀城实验教育集团 | 小学数学 | 68 |
77 | 230 | 秀城实验教育集团 | 小学数学 | 50 |
78 | 231 | 秀城实验教育集团 | 小学数学 | 缺考 |
79 | 232 | 辅成教育集团 | 小学数学 | 49 |
80 | 233 | 辅成教育集团 | 小学数学 | 65 |
81 | 234 | 辅成教育集团 | 小学数学 | 53 |
82 | 235 | 辅成教育集团 | 小学数学 | 66 |
83 | 236 | 辅成教育集团 | 小学数学 | 66 |
84 | 237 | 辅成教育集团 | 小学数学 | 26 |
85 | 238 | 辅成教育集团 | 小学数学 | 61 |
86 | 239 | 辅成教育集团 | 小学数学 | 31 |
87 | 240 | 辅成教育集团 | 小学数学 | 61 |
88 | 241 | 辅成教育集团 | 小学数学 | 59 |
89 | 242 | 辅成教育集团 | 小学数学 | 45 |
90 | 243 | 辅成教育集团 | 小学数学 | 28 |
91 | 244 | 辅成教育集团 | 小学数学 | 36 |
92 | 245 | 辅成教育集团 | 小学数学 | 74 |
93 | 246 | 辅成教育集团 | 小学数学 | 69 |
94 | 247 | 辅成教育集团 | 小学数学 | 62 |
95 | 248 | 辅成教育集团 | 小学数学 | 46 |
96 | 249 | 辅成教育集团 | 小学数学 | 54 |
97 | 250 | 辅成教育集团 | 小学数学 | 62 |
98 | 251 | 辅成教育集团 | 小学数学 | 62 |
99 | 252 | 辅成教育集团 | 小学数学 | 51 |
100 | 253 | 辅成教育集团 | 小学数学 | 48 |
101 | 254 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 54 |
102 | 255 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 44 |
103 | 256 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 50 |
104 | 257 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 67 |
105 | 258 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 39 |
106 | 259 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 55 |
107 | 260 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 64 |
108 | 261 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 73 |
109 | 262 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 56 |
110 | 263 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 65 |
111 | 264 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 47 |
112 | 265 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 55 |
113 | 266 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 58 |
114 | 267 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 46 |
115 | 268 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 30 |
116 | 269 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 61 |
117 | 270 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 62 |
118 | 271 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 41 |
119 | 272 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 60 |
120 | 273 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 62 |
121 | 274 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 45 |
122 | 275 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 48 |
123 | 276 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 76 |
124 | 277 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 39 |
125 | 278 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 29 |
126 | 279 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 56 |
127 | 280 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 缺考 |
128 | 281 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 57 |
129 | 282 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 49 |
130 | 283 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 38 |
131 | 284 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 58 |
序号 | 准考证号 | 报考学校 | 报考学科 | 笔试成绩 |
1 | 357 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 64 |
2 | 358 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 41 |
3 | 359 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 46 |
4 | 360 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 38.5 |
5 | 361 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 64.5 |
6 | 362 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 64 |
7 | 363 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 缺考 |
8 | 364 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 46 |
9 | 365 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 43.5 |
10 | 366 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 57 |
11 | 367 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 45.5 |
12 | 368 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 52 |
13 | 369 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 54 |
14 | 370 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 53 |
15 | 371 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 67.5 |
16 | 372 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 51.5 |
17 | 373 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 52 |
18 | 374 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 49.5 |
19 | 375 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 66.5 |
20 | 376 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 42.5 |
21 | 377 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 51 |
22 | 378 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 缺考 |
23 | 379 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 45.5 |
24 | 380 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 59 |
25 | 381 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 缺考 |
26 | 382 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 39 |
27 | 383 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 56.5 |
28 | 384 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 49.5 |
29 | 385 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 57.5 |
30 | 386 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 57.5 |
31 | 387 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 57.5 |
32 | 388 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 51 |
33 | 389 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 37.5 |
34 | 390 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 44.5 |
35 | 391 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 66 |
36 | 392 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 38.5 |
37 | 393 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 48 |
38 | 394 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 51.5 |
39 | 395 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 56.5 |
40 | 396 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 49 |
41 | 397 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 59.5 |
42 | 398 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 56 |
43 | 399 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 39.5 |
44 | 400 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 55.5 |
45 | 401 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 43 |
46 | 402 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 66 |
47 | 403 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 47.5 |
48 | 404 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 缺考 |
49 | 405 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 42 |
50 | 406 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 35 |
51 | 407 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 45 |
52 | 408 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 42 |
53 | 409 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 41.5 |
54 | 410 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 51 |
55 | 411 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 48 |
56 | 412 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 49.5 |
57 | 413 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 49 |
58 | 414 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 48.5 |
59 | 415 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 46 |
60 | 416 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 58 |
61 | 417 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 38 |
62 | 418 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 50.5 |
63 | 419 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 31 |
64 | 420 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 61 |
65 | 421 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 39 |
序号 | 准考证号 | 报考学校 | 报考学科 | 笔试成绩 |
1 | 332 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 48 |
2 | 333 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 79 |
3 | 334 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 81 |
4 | 335 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 缺考 |
5 | 336 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 72 |
6 | 337 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 79 |
7 | 338 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 89 |
8 | 339 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 85 |
9 | 340 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 81 |
10 | 341 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 缺考 |
11 | 342 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 76 |
12 | 343 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 60 |
13 | 344 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 58 |
14 | 345 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 53 |
15 | 346 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 67 |
16 | 347 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 61 |
17 | 348 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 77 |
18 | 349 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 71 |
19 | 350 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 76 |
20 | 351 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 70 |
21 | 352 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 55 |
22 | 353 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 缺考 |
23 | 354 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 73 |
24 | 355 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 80 |
25 | 356 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 64 |
序号 | 准考证号 | 报考学校 | 报考学科 | 笔试成绩 |
1 | 285 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学体育 | 30.5 |
2 | 286 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学体育 | 64.5 |
3 | 287 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学体育 | 44 |
4 | 288 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学体育 | 51.5 |
5 | 289 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学体育 | 51 |
6 | 290 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学体育 | 43 |
7 | 291 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学体育 | 53.5 |
8 | 292 | 嘉兴市实验小学 | 小学体育 | 42.5 |
9 | 293 | 嘉兴市实验小学 | 小学体育 | 26 |
10 | 294 | 嘉兴市实验小学 | 小学体育 | 31.5 |
11 | 295 | 嘉兴市实验小学 | 小学体育 | 56.5 |
12 | 296 | 嘉兴市实验小学 | 小学体育 | 65 |
序号 | 准考证号 | 报考学校 | 报考学科 | 笔试成绩 |
1 | 297 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 83 |
2 | 298 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 80 |
3 | 299 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 70 |
4 | 300 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 58 |
5 | 301 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 44.5 |
6 | 302 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 80 |
7 | 303 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 66 |
8 | 304 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 38.5 |
9 | 305 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 75 |
10 | 306 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 77.5 |
11 | 307 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 76.5 |
12 | 308 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 82 |
13 | 309 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 66.5 |
14 | 310 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 73 |
15 | 311 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 63.5 |
16 | 312 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 87 |
17 | 313 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 81 |
18 | 314 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 52.5 |
19 | 315 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 75 |
20 | 316 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 86 |
21 | 317 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 25 |
22 | 318 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 72.5 |
23 | 319 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 88 |
24 | 320 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 59.5 |
25 | 321 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 50.5 |
26 | 322 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 75.5 |
27 | 323 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 缺考 |
