分享至
根据《2020年衢州市柯城区医疗卫生事业单位公开招聘工作人员公告》规定,经过报名、资格审查、面试、体检和考察,现将体检、考察合格拟聘用人员名单公布如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘计划数 | 姓名 | 笔试准考证号 | 笔试成绩60% | 面试成绩40% | 综合成绩 | 名次 | 体检、考察结论 | |
面试成绩 | 护理岗位修正后面试成绩 | ||||||||||
1 | 区疾控中心 | 疾控1 | 2 | 刘玲燕 | 202011221204 | 71.00 | 80.16 | / | 74.6640 | 1 | 合格 |
2 | 区疾控中心 | 疾控1 | 郑琪 | 202011221202 | 71.00 | 76.08 | / | 73.0320 | 2 | 合格 | |
3 | 区人民医院 | 内科医师 | 1 | 留毅 | 202011221024 | 59.00 | 74.86 | / | 65.3440 | 1 | 合格 |
4 | 区人民医院 | 放射技师 | 1 | 汪杭蕾 | 202011221216 | 55.00 | 84.22 | / | 66.6880 | 1 | 合格 |
5 | 区人民医院 | 药剂师 | 2 | 郑琴琴 | 202011221018 | 75.00 | 80.76 | / | 77.3040 | 1 | 合格 |
6 | 区人民医院 | 药剂师 | 姜宁 | 202011221003 | 75.00 | 78.26 | / | 76.3040 | 2 | 合格 | |
7 | 区人民医院 | 检验技师 | 3 | 徐文剑 | 202011221110 | 63.00 | 76.06 | / | 68.2240 | 1 | 合格 |
8 | 区人民医院 | 检验技师 | 王宇 | 202011221102 | 64.00 | 73.62 | / | 67.8480 | 2 | 合格 | |
9 | 区人民医院 | 检验技师 | 徐晨红 | 202011221101 | 54.00 | 83.04 | / | 65.6160 | 3 | 合格 | |
10 | 区人民医院 | 护理c组 | 25 | 蓝芳梅 | 202011220804 | 81.00 | 74.82 | 76.7578 | 79.3031 | 1 | 合格 |
11 | 区人民医院 | 护理b组 | 祝笑笑 | 202011220318 | 77.00 | 78.58 | 76.7805 | 76.9122 | 2 | 合格 | |
12 | 区人民医院 | 护理c组 | 王爱芬 | 202011220428 | 75.00 | 75.74 | 77.7017 | 76.0807 | 3 | 合格 | |
13 | 区人民医院 | 护理c组 | 汪娜娜 | 202011220323 | 75.00 | 73.16 | 75.0548 | 75.0219 | 4 | 合格 | |
14 | 区人民医院 | 护理b组 | 邱佳佳 | 202011220411 | 74.00 | 76.48 | 74.7286 | 74.2914 | 5 | 合格 | |
15 | 区人民医院 | 护理b组 | 郑丽婷 | 202011220521 | 75.00 | 74.60 | 72.8917 | 74.1567 | 6 | 合格 | |
16 | 区人民医院 | 护理b组 | 吴惠萍 | 202011220105 | 72.00 | 78.62 | 76.8196 | 73.9278 | 7 | 合格 | |
17 | 区人民医院 | 护理c组 | 王萍 | 202011220419 | 71.00 | 76.18 | 78.1531 | 73.8612 | 8 | 合格 | |
18 | 区人民医院 | 护理c组 | 刘静 | 202011220330 | 72.00 | 73.84 | 75.7525 | 73.5010 | 9 | 合格 | |
19 | 区人民医院 | 护理b组 | 胡琦琦 | 202011220123 | 71.00 | 78.22 | 76.4288 | 73.1715 | 11 | 合格 | |
20 | 区人民医院 | 护理c组 | 彭志翔 | 202011220725 | 71.00 | 74.20 | 76.1218 | 73.0487 | 12 | 合格 | |
21 | 区人民医院 | 护理b组 | 姜丽臣 | 202011220423 | 71.00 | 77.24 | 75.4712 | 72.7885 | 13 | 合格 | |
22 | 区人民医院 | 护理b组 | 潘洁 | 202011220601 | 71.00 | 76.68 | 74.9240 | 72.5696 | 14 | 合格 | |
23 | 区人民医院 | 护理c组 | 熊丹 | 202011220324 | 71.00 | 71.68 | 73.5365 | 72.0146 | 15 | 合格 | |
24 | 区人民医院 | 护理c组 | 邱丹妮 | 202011220515 | 69.00 | 73.72 | 75.6293 | 71.6517 | 16 | 合格 | |
25 | 区人民医院 | 护理c组 | 王晶 | 202011220408 | 68.00 | 74.98 | 76.9220 | 71.5688 | 17 | 合格 | |
26 | 区人民医院 | 护理b组 | 陈丹 | 202011220322 | 69.00 | 76.64 | 74.8849 | 71.3540 | 18 | 合格 | |
27 | 区人民医院 | 护理b组 | 江燕梅 | 202011220427 | 69.00 | 76.52 | 74.7677 | 71.3071 | 19 | 合格 | |
28 | 区人民医院 | 护理b组 | 吴琴 | 202011220505 | 70.00 | 74.86 | 73.1457 | 71.2583 | 20 | 合格 | |
29 | 区人民医院 | 护理c组 | 蓝玲 | 202011220623 | 68.00 | 73.86 | 75.7730 | 71.1092 | 21 | 合格 | |
30 | 区人民医院 | 护理b组 | 邓妍君 | 202011220520 | 67.00 | 78.98 | 77.1714 | 71.0685 | 22 | 合格 | |
31 | 区人民医院 | 护理b组 | 毛国枫 | 202011220414 | 68.00 | 77.40 | 75.6275 | 71.0510 | 23 | 合格 | |
32 | 区人民医院 | 护理c组 | 程晓珍 | 202011220514 | 69.00 | 72.22 | 74.0905 | 71.0362 | 24 | 合格 | |
33 | 区人民医院 | 护理b组 | 毛坤 | 202011220107 | 66.00 | 80.00 | 78.1680 | 70.8672 | 25 | 合格 | |
34 | 区人民医院 | 护理b组 | 余颜 | 202011220130 | 69.00 | 75.06 | 73.3411 | 70.7365 | 26 | 合格 | |
35 | 区人民医院 | 信息科 | 1 | 卢国华 | 202011221222 | 72.00 | 75.88 | / | 73.5520 | 1 | 合格 |
36 | 区人民医院 | 财务科 | 1 | 吴金娟 | 202011221112 | 80.00 | 73.92 | / | 77.5680 | 1 | 合格 |
37 | 区人民医院 | 办公室 | 1 | 徐琰儒 | 202011221124 | 63.80 | 78.14 | / | 69.5360 | 1 | 合格 |
1.反映问题的方式:在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向衢州市柯城区卫生健康局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章;以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2.要求:反映问题要实事求是,真实准确。对故意诬陷他人的,一经查实,按有关规定严肃处理。
3.公示时间:从2020年12月22日起到2020年12月30日止,共7个工作日。
4.公示联系科室和受理电话:
衢州市柯城区卫生健康局人事教育科(衢州市荷三路231号区行政中心8号楼410室),联系电话:0570-3037330。
衢州市柯城区人力资源和社会保障局
衢州市柯城区卫生健康局
2020年12月22日