分享至
一、南湖区公开招聘员额管理备案制教师于2020年8月16日进行面试,现将面试成绩予以公布。
二、参加体检人员名单及具体安排,即将在中共南湖区委南湖区人民政府网站(http://www.nanhu.gov.cn/col/col1571437/index.html ) 区教体局“公告公示”栏中发布。
三、面试成绩
(一)小学语文
序号 | 抽签号 | 准考证号 | 报考学校 | 报考学科 | 面试成绩 |
1 | a106 | 017 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 79.2 |
2 | a111 | 023 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 70.4 |
3 | a110 | 002 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 68 |
4 | a101 | 024 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 67.8 |
5 | a109 | 010 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 70.8 |
6 | a112 | 008 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 79.6 |
7 | a108 | 021 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 71.4 |
8 | a105 | 025 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 70 |
9 | a103 | 007 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 74.4 |
10 | 缺考 | 020 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 缺考 |
11 | a104 | 016 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 79.8 |
12 | 缺考 | 005 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 缺考 |
13 | 缺考 | 013 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 缺考 |
14 | a107 | 006 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 70.4 |
15 | a102 | 003 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 63.6 |
1 | b105 | 037 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文 | 73.4 |
2 | b107 | 030 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文 | 56 |
3 | 缺考 | 031 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文 | 缺考 |
4 | b102 | 033 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文 | 75.8 |
5 | b101 | 027 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文 | 68 |
6 | b108 | 039 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文 | 61.2 |
7 | b104 | 038 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文 | 77.2 |
8 | b106 | 035 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文 | 77.8 |
9 | b109 | 040 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文 | 86.4 |
10 | b103 | 034 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文 | 71.8 |
1 | c108 | 105 | 三水湾小学 | 小学语文 | 77.2 |
2 | 缺考 | 111 | 三水湾小学 | 小学语文 | 缺考 |
3 | c101 | 104 | 三水湾小学 | 小学语文 | 71.6 |
4 | c112 | 106 | 三水湾小学 | 小学语文 | 67.6 |
5 | c114 | 110 | 三水湾小学 | 小学语文 | 86.4 |
1 | c104 | 055 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 85.8 |
2 | c113 | 047 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 84.8 |
3 | c109 | 051 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 81.2 |
4 | c111 | 053 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 74.2 |
5 | c106 | 044 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 73.6 |
6 | c105 | 049 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 76.4 |
7 | c110 | 045 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 77.8 |
8 | c103 | 054 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 79.4 |
9 | c107 | 056 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 0 |
10 | c102 | 065 | 秀城实验教育集团 | 小学语文 | 83.4 |
1 | d110 | 094 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 72.6 |
2 | d106 | 067 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 73.6 |
3 | d105 | 095 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 79.8 |
4 | d112 | 066 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 87.2 |
5 | d101 | 082 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 64 |
6 | d111 | 076 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 69.4 |
7 | d114 | 090 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 0 |
8 | d113 | 068 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 68.2 |
9 | 缺考 | 080 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 缺考 |
10 | d104 | 091 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 74.2 |
11 | d115 | 101 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 69 |
12 | d109 | 072 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 72.6 |
13 | d108 | 099 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 74 |
14 | d103 | 084 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 71 |
15 | d102 | 070 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 78.6 |
16 | d107 | 097 | 辅成教育集团 | 小学语文 | 68 |
1 | e108 | 125 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 71.6 |
2 | e105 | 122 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 70.8 |
3 | e113 | 126 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 79.2 |
4 | e103 | 120 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 78.6 |
5 | e101 | 130 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 67 |
6 | e102 | 116 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 61.6 |
7 | e107 | 118 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 68.6 |
8 | e110 | 133 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 75 |
9 | e112 | 138 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 79.4 |
10 | e109 | 127 | 东栅中心小学 | 小学语文 | 73.2 |
1 | e104 | 151 | 凤桥镇中心小学 | 小学语文 | 80.6 |
2 | e115 | 147 | 凤桥镇中心小学 | 小学语文 | 81 |
3 | e114 | 145 | 凤桥镇中心小学 | 小学语文 | 72.4 |
4 | e106 | 152 | 凤桥镇中心小学 | 小学语文 | 67.4 |
5 | e111 | 142 | 凤桥镇中心小学 | 小学语文 | 60.8 |
序号 | 抽签号 | 准考证号 | 报考学校 | 报考学科 | 面试成绩 |
1 | a202 | 182 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 74.4 |
2 | a214 | 154 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 75.2 |
3 | a201 | 183 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 65.4 |
4 | a212 | 193 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 78 |
5 | a215 | 162 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 68 |
6 | a205 | 195 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 76.6 |
7 | a203 | 171 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 83.8 |
8 | a213 | 185 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 70.4 |
9 | 缺考 | 163 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 缺考 |
10 | 缺考 | 160 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 缺考 |
11 | a208 | 170 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 67.8 |
12 | a206 | 178 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 65 |
13 | a211 | 181 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学数学 | 70.8 |
1 | a207 | 198 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学 | 62.4 |
2 | a204 | 203 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学 | 73.2 |
3 | a216 | 210 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学 | 87 |
4 | a210 | 200 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学 | 77.4 |
5 | a209 | 204 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学 | 78.4 |
1 | b212 | 217 | 秀城实验教育集团 | 小学数学 | 76.2 |
2 | b208 | 229 | 秀城实验教育集团 | 小学数学 | 74 |
3 | b215 | 220 | 秀城实验教育集团 | 小学数学 | 76.6 |
4 | b214 | 222 | 秀城实验教育集团 | 小学数学 | 68.4 |
5 | b205 | 215 | 秀城实验教育集团 | 小学数学 | 72.8 |
1 | b209 | 245 | 辅成教育集团 | 小学数学 | 79.4 |
2 | b211 | 246 | 辅成教育集团 | 小学数学 | 76.8 |
3 | b210 | 235 | 辅成教育集团 | 小学数学 | 65.6 |
4 | b213 | 236 | 辅成教育集团 | 小学数学 | 66.2 |
5 | b201 | 233 | 辅成教育集团 | 小学数学 | 68.4 |
1 | b207 | 276 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 84.2 |
2 | b204 | 261 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 75 |
3 | b202 | 257 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 71.8 |
4 | b206 | 263 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 60.4 |
5 | b203 | 260 | 新丰镇中心小学 | 小学数学 | 76 |
序号 | 抽签号 | 准考证号 | 报考学校 | 报考学科 | 面试成绩 |
1 | 601 | 371 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 68.4 |
2 | 605 | 375 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 64.2 |
3 | 610 | 391 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 70.8 |
4 | 604 | 402 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 67.2 |
5 | 609 | 361 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 63 |
6 | 608 | 357 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 59.2 |
7 | 603 | 362 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 71 |
8 | 607 | 420 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 77.8 |
9 | 606 | 397 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 73 |
10 | 602 | 380 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学英语 | 70.6 |
序号 | 抽签号 | 准考证号 | 报考学校 | 报考学科 | 面试成绩 |
1 | 508 | 338 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 69.2 |
2 | 509 | 339 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 69.8 |
3 | 507 | 334 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 64.6 |
4 | 缺考 | 340 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 缺考 |
5 | 503 | 355 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 63.4 |
6 | 504 | 333 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 59.2 |
7 | 506 | 337 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 76.2 |
8 | 501 | 348 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 77 |
9 | 505 | 342 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 74.8 |
10 | 502 | 350 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学科学 | 66.8 |
序号 | 抽签号 | 准考证号 | 报考学校 | 报考学科 | 面试成绩 |
1 | 303 | 286 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学体育 | 84.8 |
2 | 301 | 291 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学体育 | 66.8 |
3 | 305 | 288 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学体育 | 69 |
4 | 304 | 289 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学体育 | 70 |
5 | 307 | 287 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学体育 | 70.6 |
1 | 308 | 296 | 嘉兴市实验小学 | 小学体育 | 82.6 |
2 | 306 | 295 | 嘉兴市实验小学 | 小学体育 | 75.4 |
3 | 309 | 292 | 嘉兴市实验小学 | 小学体育 | 67.6 |
4 | 302 | 294 | 嘉兴市实验小学 | 小学体育 | 65.6 |
5 | 缺考 | 293 | 嘉兴市实验小学 | 小学体育 | 缺考 |
1 | 403 | 319 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 81.8 |
2 | 405 | 312 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 70.8 |
3 | 401 | 316 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 83 |
4 | 404 | 297 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 73.8 |
5 | 402 | 331 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 61.6 |
2020年8月16日