根据《永定区2020年公开招聘教师公告》规定,现就面试前资格复审、面试方式及内容有关事项公告如下:
一、资格复审
1.资格复审对象。
资格复审对象,在招考职位的报考人员中按照招考计划与报考人员1:2的比例,按笔试成绩从高分到低分确定。
2.资格复审时间和地点。
资格复审时间为2020年8月13日下午3:00至8月14日下午6:00,资格复审地点为永定区教育局(一楼图书室)。
3.资格复审需要提交的材料。
本人身份证、准考证、毕业证及教师资格证书原件及复印件。报考职位有户籍要求的,需提供本人的户口簿原件及复印件。
4.资格复审注意事项。
①考生需亲自参加资格复审。确因特殊原因本人不能到现场参加资格复审的,可委托其他人员提交材料代为审查,代为审查人员需提供本人身份证复印件及委托函。
②考生提供资料应真实、完整,与报考职位要求相符合,与报考时填写的信息相符合。凡有关材料主要信息不实,或不符合报考职位条件和要求的,取消该报考人员参加面试的资格。
③不按规定时间、地点和要求进行资格复审的,视为放弃资格复审,不得进入面试。
5.资格复审后的递补。
因报考人员放弃或资格复审不合格而形成的面试人员空缺的,在该招考职位按笔试成绩从高到低的顺序依次递补。递补人员资格审查的时间、地点另行通知。递补人员名单不另行上网公布。
二、面试方式及内容
1.面试方式。
中小学教师面试采用微型课方式进行,考生备课时间30分钟,上微型课时间为10分钟,不进行提问。幼儿园教师直接面试,面试时间10分钟。面试评分采取百分制。
2.面试内容。
小学教师面试对象面试永定区2020年春季使用教材五年级下册内容、小学体育面试八年级下册内容;初中教师面试对象面试永定区2020年春季使用教材八年级下册内容、化学面试九年级下册内容;幼儿园教师面试对象面试的基本技能为讲故事、舞蹈、唱歌、乐器、简笔画,面试对象从五项基本技能中任选两项作为面试内容(器材、配音等设备自备),其中选择简笔画的面试对象由考官现场指定绘画内容并在绘画纸上进行绘画。
三、面试时间、面试地点、《面试通知书》发放时间及面试注意事项,请关注永定区政府网。
附:永定区2020年教师公开招聘资格复审人员名单
张家界市永定区人力资源和社会保障局
张家界市永定区教育局
2020年8月13日
永定区2020年教师公开招聘资格复审人员名单
姓名 | 性别 | 岗位代码 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
黄朝霞 | 女 | 101 | 初中语文教师 | 81.50 | |
张勰 | 女 | 101 | 初中语文教师 | 81.00 | |
李玲玲 | 女 | 101 | 初中语文教师 | 80.30 | |
黎静 | 女 | 101 | 初中语文教师 | 78.50 | |
田倩 | 女 | 102 | 初中语文教师(面向高校毕业生) | 87.50 | |
邹婷 | 女 | 102 | 初中语文教师(面向高校毕业生) | 82.00 | |
龙莎 | 女 | 102 | 初中语文教师(面向高校毕业生) | 79.00 | |
龙晓旭 | 女 | 102 | 初中语文教师(面向高校毕业生) | 78.50 | |
黎勇 | 男 | 103 | 初中数学教师 | 49.30 | |
王青 | 女 | 103 | 初中数学教师 | 48.00 | |
傅燃雪 | 女 | 104 | 初中数学教师(面向高校毕业生) | 79.50 | |
龚朝庆 | 女 | 104 | 初中数学教师(面向高校毕业生) | 58.00 | |
王奎 | 男 | 104 | 初中数学教师(面向高校毕业生) | 53.30 | |
李富英 | 女 | 104 | 初中数学教师(面向高校毕业生) | 51.00 | |
叶萍 | 女 | 105 | 初中英语教师 | 83.00 | |
覃红岚 | 女 | 105 | 初中英语教师 | 80.00 | |
田淑静 | 女 | 106 | 初中英语教师(面向高校毕业生) | 82.00 | |
卢润凡 | 女 | 106 | 初中英语教师(面向高校毕业生) | 79.50 | |
寇依青 | 女 | 106 | 初中英语教师(面向高校毕业生) | 77.00 | |
章怡 | 女 | 106 | 初中英语教师(面向高校毕业生) | 75.50 | |
石少浓 | 女 | 106 | 初中英语教师(面向高校毕业生) | 75.50 | |
唐莹莹 | 女 | 107 | 初中生物教师 | 81.00 | |
钟文倩 | 女 | 107 | 初中生物教师 | 78.00 | |
邹梦莲 | 女 | 108 | 初中生物教师(面向高校毕业生) | 72.50 | |
陈伊莎 | 女 | 109 | 初中地理教师 | 74.60 | |
王佩兰 | 女 | 109 | 初中地理教师 | 74.50 | |
谷长洪 | 男 | 110 | 初中物理教师 | 54.50 | |
李婕 | 女 | 110 | 初中物理教师 | 52.50 | |
黄若男 | 女 | 111 | 初中化学教师 | 85.00 | |
秦树群 | 男 | 111 | 初中化学教师 | 81.50 | |
郑雪婷 | 女 | 112 | 初中历史教师 | 84.30 | |
王磊君 | 男 | 112 | 初中历史教师 | 83.20 | |
彭晓雪 | 女 | 113 | 初中历史教师(面向高校毕业生) | 85.90 | |
向光东 | 男 | 113 | 初中历史教师(面向高校毕业生) | 84.90 | |
彭婷 | 女 | 114 | 初中音乐教师(面向高校毕业生) | 74.00 | |
曾晓妮 | 女 | 114 | 初中音乐教师(面向高校毕业生) | 73.00 | |
向羽 | 女 | 114 | 初中音乐教师(面向高校毕业生) | 73.00 | |
张培 | 女 | 115 | 初中舞蹈教师 | 67.50 | |
陈红 | 女 | 115 | 初中舞蹈教师 | 64.80 | |
王筱 | 男 | 116 | 初中体育教师(面向高校毕业生) | 73.40 | |
卫海乐 | 男 | 116 | 初中体育教师(面向高校毕业生) | 70.80 | |
谭国强 | 男 | 117 | 初中体育教师 | 70.80 | |
林世燕 | 女 | 117 | 初中体育教师 | 67.10 | |
彭青原 | 男 | 117 | 初中体育教师 | 67.10 | |
秦彬婷 | 女 | 118 | 小学语文教师(面向高校毕业生) | 80.30 | |
赵潇琴 | 女 | 118 | 小学语文教师(面向高校毕业生) | 79.80 | |
吴纯 | 女 | 118 | 小学语文教师(面向高校毕业生) | 78.80 | |
覃珮 | 女 | 118 | 小学语文教师(面向高校毕业生) | 78.50 | |
袁晓洁 | 女 | 118 | 小学语文教师(面向高校毕业生) | 78.30 | |
刘丽 | 女 | 118 | 小学语文教师(面向高校毕业生) | 76.30 | |
陈小敏 | 女 | 118 | 小学语文教师(面向高校毕业生) | 76.00 | |
李六一 | 女 | 118 | 小学语文教师(面向高校毕业生) | 75.30 | |
汪颖 | 女 | 118 | 小学语文教师(面向高校毕业生) | 74.50 | |
杨柳 | 女 | 118 | 小学语文教师(面向高校毕业生) | 74.50 | |
彭云星 | 女 | 119 | 小学语文教师 | 81.30 | |
熊双喜 | 女 | 119 | 小学语文教师 | 81.10 | |
张力方 | 女 | 119 | 小学语文教师 | 81.00 | |
李娜 | 女 | 119 | 小学语文教师 | 79.50 | |
朱琼 | 女 | 119 | 小学语文教师 | 78.30 | |
吴念 | 女 | 119 | 小学语文教师 | 77.00 | |
肖洋 | 女 | 119 | 小学语文教师 | 76.00 | |
瞿艳 | 女 | 119 | 小学语文教师 | 76.00 | |
张攀 | 女 | 119 | 小学语文教师 | 75.00 | |
张风杰 | 女 | 119 | 小学语文教师 | 74.30 | |
康荣华 | 女 | 120 | 小学数学教师 | 64.00 | |
朱倩 | 女 | 120 | 小学数学教师 | 57.00 | |
杨睿姿 | 女 | 120 | 小学数学教师 | 51.50 | |
付天天 | 女 | 120 | 小学数学教师 | 51.10 | |
李娜 | 女 | 120 | 小学数学教师 | 50.50 | |
符鑫 | 女 | 120 | 小学数学教师 | 47.80 | |
朱原 | 女 | 121 | 小学数学教师(面向高校毕业生) | 63.50 | |
李治霖 | 男 | 121 | 小学数学教师(面向高校毕业生) | 60.10 | |
伍佳璇 | 女 | 121 | 小学数学教师(面向高校毕业生) | 54.00 | |
陈樨奕 | 女 | 121 | 小学数学教师(面向高校毕业生) | 51.00 | |
孙春花 | 女 | 121 | 小学数学教师(面向高校毕业生) | 50.00 | |
刘湘 | 女 | 121 | 小学数学教师(面向高校毕业生) | 47.50 | |
黎洛亦 | 女 | 122 | 小学英语教师(面向高校毕业生) | 76.50 | |
汤秀华 | 女 | 122 | 小学英语教师(面向高校毕业生) | 75.00 | |
罗婷 | 女 | 123 | 小学英语教师 | 80.00 | |
黄榆会 | 女 | 123 | 小学英语教师 | 78.50 | |
宋雪平 | 女 | 124 | 小学科学教师 | 63.00 | |
欧雅婕 | 女 | 124 | 小学科学教师 | 62.00 | |
熊伟岭 | 女 | 125 | 小学信息教师(面向高校毕业生) | 76.50 | |
杨惠琴 | 女 | 125 | 小学信息教师(面向高校毕业生) | 75.40 | |
吴芳 | 女 | 126 | 小学信息教师 | 76.70 | |
赵昭君 | 男 | 126 | 小学信息教师 | 72.70 | |
何慧娴 | 女 | 127 | 小学体育教师(面向高校毕业生) | 58.80 | |
胡友英 | 女 | 127 | 小学体育教师(面向高校毕业生) | 55.80 | |
胡听 | 男 | 128 | 小学体育教师 | 67.00 | |
陈红娟 | 女 | 128 | 小学体育教师 | 61.00 | |
李田 | 女 | 129 | 小学音乐教师(面向高校毕业生) | 75.00 | |
陈亚 | 女 | 129 | 小学音乐教师(面向高校毕业生) | 73.50 | |
丁路路 | 女 | 130 | 小学音乐教师 | 72.50 | |
朱宇珂 | 女 | 130 | 小学音乐教师 | 71.50 | |
杜巧玉 | 女 | 130 | 小学音乐教师 | 71.50 | |
符号 | 女 | 130 | 小学音乐教师 | 71.50 | |
谷岩亭 | 男 | 131 | 小学舞蹈教师 | 71.00 | |
赵雅勤 | 女 | 131 | 小学舞蹈教师 | 70.60 | |
胡敬煊 | 女 | 132 | 小学美术教师(面向高校毕业生) | 85.50 | |
付琴 | 女 | 132 | 小学美术教师(面向高校毕业生) | 83.00 | |
郑凌飞 | 女 | 132 | 小学美术教师(面向高校毕业生) | 82.00 | |
张玉婷 | 女 | 132 | 小学美术教师(面向高校毕业生) | 81.50 | |
朱怡 | 女 | 133 | 小学美术教师 | 86.00 | |
李羿蓉 | 女 | 133 | 小学美术教师 | 83.00 | |
伍心宇 | 女 | 134 | 小学语文教师(面向高校毕业生) | 75.30 | |
许素萍 | 女 | 134 | 小学语文教师(面向高校毕业生) | 71.00 | |
朱曼宁 | 女 | 135 | 小学数学教师(面向高校毕业生) | 61.00 | |
刘思源 | 女 | 135 | 小学数学教师(面向高校毕业生) | 58.00 | |
周佳旭 | 女 | 136 | 小学语文教师 | 79.00 | |
文倩 | 女 | 136 | 小学语文教师 | 71.10 | |
吕锐 | 男 | 137 | 小学体育教师 | 54.10 | |
田莉 | 女 | 137 | 小学体育教师 | 52.80 | |
杨林俊 | 男 | 138 | 小学数学教师 | 57.50 | |
侯晶钟 | 男 | 138 | 小学数学教师 | 45.30 | |
欧阳丽玉 | 女 | 139 | 幼儿园学前教育教师(面向高校毕业生) | 74.50 | |
黄琦 | 女 | 139 | 幼儿园学前教育教师(面向高校毕业生) | 73.50 | |
全晨晨 | 女 | 139 | 幼儿园学前教育教师(面向高校毕业生) | 73.00 | |
赵雅倩 | 女 | 139 | 幼儿园学前教育教师(面向高校毕业生) | 70.50 | |
李央 | 女 | 139 | 幼儿园学前教育教师(面向高校毕业生) | 70.50 | |
徐禧 | 女 | 139 | 幼儿园学前教育教师(面向高校毕业生) | 69.50 | |
李苏杰 | 女 | 139 | 幼儿园学前教育教师(面向高校毕业生) | 69.00 | |
罗怡 | 男 | 139 | 幼儿园学前教育教师(面向高校毕业生) | 69.00 | |
李俊慧 | 女 | 139 | 幼儿园学前教育教师(面向高校毕业生) | 68.50 | |
罗玉 | 女 | 139 | 幼儿园学前教育教师(面向高校毕业生) | 67.00 | |
涂昳敏 | 女 | 139 | 幼儿园学前教育教师(面向高校毕业生) | 66.50 | |
张睫 | 女 | 139 | 幼儿园学前教育教师(面向高校毕业生) | 64.50 | |
符玉箫 | 女 | 139 | 幼儿园学前教育教师(面向高校毕业生) | 63.50 | |
龚凯妮 | 女 | 139 | 幼儿园学前教育教师(面向高校毕业生) | 62.50 | |
王梦琴 | 女 | 139 | 幼儿园学前教育教师(面向高校毕业生) | 62.50 | |
张妍 | 女 | 139 | 幼儿园学前教育教师(面向高校毕业生) | 59.50 | |
向叶思敏 | 女 | 139 | 幼儿园学前教育教师(面向高校毕业生) | 58.50 | |
熊佳慧 | 女 | 139 | 幼儿园学前教育教师(面向高校毕业生) | 58.00 | |
李元珍 | 女 | 140 | 幼儿园学前教育教师 | 78.50 | |
田锐 | 女 | 140 | 幼儿园学前教育教师 | 77.50 | |
向智慧 | 女 | 140 | 幼儿园学前教育教师 | 74.00 | |
罗婷 | 女 | 140 | 幼儿园学前教育教师 | 73.00 | |
龚君蓉 | 女 | 140 | 幼儿园学前教育教师 | 72.00 | |
刘云梦 | 女 | 140 | 幼儿园学前教育教师 | 70.50 | |
胡蕾蕾 | 女 | 140 | 幼儿园学前教育教师 | 69.00 | |
樊晓莲 | 女 | 140 | 幼儿园学前教育教师 | 67.50 | |
胡琳艳 | 女 | 140 | 幼儿园学前教育教师 | 67.00 | |
张婕 | 女 | 140 | 幼儿园学前教育教师 | 67.00 | |
侯丽萱 | 女 | 140 | 幼儿园学前教育教师 | 67.00 | |
张翼 | 女 | 140 | 幼儿园学前教育教师 | 66.50 | |
覃熳 | 女 | 140 | 幼儿园学前教育教师 | 66.00 | |
田玉弦 | 女 | 140 | 幼儿园学前教育教师 | 66.00 | |
郭田意 | 女 | 140 | 幼儿园学前教育教师 | 66.00 | |
李雅欣 | 女 | 140 | 幼儿园学前教育教师 | 65.50 | |
龙小敏 | 女 | 140 | 幼儿园学前教育教师 | 65.50 |
关闭窗口打印本页