分享至
根据《武陵区2020年公开招聘教师方案》,经发布公告、公开报名和资格初审、笔试、现场资格复审、面试、体检、考察等程序,确定蔡飘等95名同志为拟聘人员,现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 |
1 | 蔡飘 | 女 | 071160207 | 武陵区 | 初中化学教师 |
2 | 段慧敏 | 女 | 081170308 | 武陵区 | 初中地理教师 |
3 | 王盼 | 女 | 011010419 | 武陵区 | 小学语文教师1 |
4 | 姚诗妍 | 女 | 011010102 | 武陵区 | 小学语文教师1 |
5 | 李梦珍 | 女 | 011010716 | 武陵区 | 小学语文教师1 |
6 | 周远铃 | 女 | 011010619 | 武陵区 | 小学语文教师1 |
7 | 陈紫玲 | 女 | 011010414 | 武陵区 | 小学语文教师1 |
8 | 吴晓鹏 | 男 | 011020909 | 武陵区 | 小学语文教师2 |
9 | 李荣达 | 男 | 011020818 | 武陵区 | 小学语文教师2 |
10 | 刘明权 | 男 | 011020817 | 武陵区 | 小学语文教师2 |
11 | 廖启皓 | 男 | 011020816 | 武陵区 | 小学语文教师2 |
12 | 冉德朋 | 男 | 011020911 | 武陵区 | 小学语文教师2 |
13 | 肖朝斯 | 男 | 011020902 | 武陵区 | 小学语文教师2 |
14 | 谈冠群 | 女 | 011031310 | 武陵区 | 小学语文教师3 |
15 | 吴虹 | 女 | 011031512 | 武陵区 | 小学语文教师3 |
16 | 刘萍 | 女 | 011031712 | 武陵区 | 小学语文教师3 |
17 | 赵倩云 | 女 | 011030917 | 武陵区 | 小学语文教师3 |
18 | 游小桢 | 女 | 011031304 | 武陵区 | 小学语文教师3 |
19 | 李梦婷 | 女 | 011031517 | 武陵区 | 小学语文教师3 |
20 | 黄也珈 | 女 | 011043305 | 武陵区 | 小学语文教师4 |
21 | 李小双 | 女 | 011043114 | 武陵区 | 小学语文教师4 |
22 | 刘端 | 女 | 011043101 | 武陵区 | 小学语文教师4 |
23 | 肖婷婷 | 女 | 011042620 | 武陵区 | 小学语文教师4 |
24 | 刘静颖 | 女 | 011042714 | 武陵区 | 小学语文教师4 |
25 | 董佳琴 | 女 | 011042019 | 武陵区 | 小学语文教师4 |
26 | 全慧杰 | 女 | 011042202 | 武陵区 | 小学语文教师4 |
27 | 姚婷婷 | 女 | 011043308 | 武陵区 | 小学语文教师4 |
28 | 龚先玉 | 女 | 011042608 | 武陵区 | 小学语文教师4 |
29 | 周鑫 | 女 | 011043401 | 武陵区 | 小学语文教师4 |
30 | 彭精 | 女 | 011042316 | 武陵区 | 小学语文教师4 |
31 | 张智 | 女 | 011043003 | 武陵区 | 小学语文教师4 |
32 | 王会敏 | 女 | 011042618 | 武陵区 | 小学语文教师4 |
33 | 谢铭 | 男 | 101190502 | 武陵区 | 小学数学教师1 |
34 | 费小玲 | 女 | 101200709 | 武陵区 | 小学数学教师2 |
35 | 刘芳 | 女 | 101210904 | 武陵区 | 小学数学教师3 |
36 | 伍聪 | 女 | 101211108 | 武陵区 | 小学数学教师3 |
37 | 杨雅婷 | 女 | 101211615 | 武陵区 | 小学数学教师3 |
38 | 刘璐琦 | 女 | 101211413 | 武陵区 | 小学数学教师3 |
39 | 张雅丽 | 女 | 101211810 | 武陵区 | 小学数学教师3 |
40 | 皇四荣 | 女 | 101211012 | 武陵区 | 小学数学教师3 |
41 | 徐筱颖 | 女 | 101211101 | 武陵区 | 小学数学教师3 |
42 | 陈盈盈 | 女 | 101210910 | 武陵区 | 小学数学教师3 |
43 | 高航宇 | 女 | 101211003 | 武陵区 | 小学数学教师3 |
44 | 吴优 | 女 | 101211901 | 武陵区 | 小学数学教师3 |
45 | 王诗怡 | 女 | 101210814 | 武陵区 | 小学数学教师3 |
46 | 柳悦 | 女 | 101211418 | 武陵区 | 小学数学教师3 |
47 | 李小明 | 男 | 101211509 | 武陵区 | 小学数学教师3 |
48 | 宋诗铭 | 女 | 091180408 | 武陵区 | 小学数学教师(兼财务) |
49 | 燕晓 | 女 | 091180417 | 武陵区 | 小学数学教师(兼财务) |
50 | 胡丹 | 女 | 091180406 | 武陵区 | 小学数学教师(兼财务) |
51 | 冯杨扬 | 女 | 111233507 | 武陵区 | 小学英语教师 |
52 | 裴梓梦 | 女 | 121254806 | 武陵区 | 小学音乐舞蹈教师 |
53 | 蒋蕙宏 | 女 | 121254802 | 武陵区 | 小学音乐舞蹈教师 |
54 | 胡玉艳 | 女 | 121255301 | 武陵区 | 小学音乐舞蹈教师 |
55 | 杨茜雯 | 女 | 021064606 | 武陵区 | 小学美术教师1 |
56 | 刘灿灿 | 女 | 021064612 | 武陵区 | 小学美术教师1 |
57 | 吴悦 | 女 | 021064616 | 武陵区 | 小学美术教师1 |
58 | 林童 | 女 | 021075411 | 武陵区 | 小学美术教师2 |
59 | 刘盼 | 女 | 021075714 | 武陵区 | 小学美术教师2 |
60 | 潘红屹 | 女 | 021075607 | 武陵区 | 小学美术教师2 |
61 | 刘炳铨 | 男 | 131275713 | 武陵区 | 小学体育教师1(足球) |
62 | 安者 | 男 | 131275803 | 武陵区 | 小学体育教师1(足球) |
63 | 王佳俊 | 男 | 131285809 | 武陵区 | 小学体育教师2(田径) |
64 | 梅钲伟 | 男 | 131295818 | 武陵区 | 小学体育教师3(足球) |
65 | 戴子阳 | 男 | 131305914 | 武陵区 | 小学体育教师4(田径) |
66 | 龚玉琦 | 男 | 131305919 | 武陵区 | 小学体育教师4(田径) |
67 | 刘奥强 | 男 | 131316014 | 武陵区 | 小学体育教师5(羽毛球) |
68 | 张诚 | 男 | 131326113 | 武陵区 | 小学体育教师6(网球) |
69 | 肖祝辉 | 男 | 131336217 | 武陵区 | 小学体育教师7(乒乓球) |
70 | 黄新莲 | 女 | 131346312 | 武陵区 | 小学体育教师8 |
71 | 胡彬钰 | 女 | 141376810 | 武陵区 | 小学信息教师1 |
72 | 罗寒 | 男 | 141386814 | 武陵区 | 小学信息教师2 |
73 | 陈平兰 | 女 | 141396906 | 武陵区 | 小学信息教师3 |
74 | 王玎 | 女 | 031096402 | 武陵区 | 小学科学教师1 |
75 | 张香回 | 女 | 031096403 | 武陵区 | 小学科学教师1 |
76 | 邵帅 | 男 | 031106507 | 武陵区 | 小学科学教师2 |
77 | 曾勇 | 男 | 031106503 | 武陵区 | 小学科学教师2 |
78 | 阳吉平 | 男 | 031106504 | 武陵区 | 小学科学教师2 |
79 | 徐一敏 | 女 | 031116514 | 武陵区 | 小学科学教师3 |
80 | 姚歆珣 | 女 | 031116520 | 武陵区 | 小学科学教师3 |
81 | 鲁娟 | 女 | 151407010 | 武陵区 | 小学心理健康教育教师 |
82 | 赵银花 | 女 | 041136920 | 武陵区 | 幼儿园教师1 |
83 | 于君 | 女 | 041137003 | 武陵区 | 幼儿园教师1 |
84 | 何群 | 女 | 041137012 | 武陵区 | 幼儿园教师1 |
85 | 高嘉璟 | 女 | 041137013 | 武陵区 | 幼儿园教师1 |
86 | 孟芹宇 | 女 | 041136910 | 武陵区 | 幼儿园教师1 |
87 | 曾宏灵霞 | 女 | 041137019 | 武陵区 | 幼儿园教师1 |
88 | 李佳 | 女 | 041136903 | 武陵区 | 幼儿园教师1 |
89 | 梅文靖 | 女 | 041136901 | 武陵区 | 幼儿园教师1 |
90 | 陈囿伊 | 女 | 041137006 | 武陵区 | 幼儿园教师1 |
91 | 胡麒麟 | 女 | 041137104 | 武陵区 | 幼儿园教师1 |
92 | 李凤 | 女 | 051147114 | 武陵区 | 幼儿园教师2 |
93 | 龚鹏 | 男 | 131356608 | 武陵区 | 幼儿园体能教师 |
94 | 雍东阳 | 男 | 131356610 | 武陵区 | 幼儿园体能教师 |
95 | 刘长林 | 男 | 131356612 | 武陵区 | 幼儿园体能教师 |
另:小学语文教师4岗位黄敏(准考证号:011042319)、幼儿园教师1岗位杨诗意(准考证号:041137005)因妊娠体检结果待定,待其完成全部体检项目后根据体检结论办理。
公示时间为2020年8月7日-8月17日(7个工作日),公示期间接受社会举报。举报者应以实名反映问题,所举报问题必须真实、准确,并提供有关调查核实线索,不受理匿名举报。
监督举报电话:0736-7190047(区人社局)
0736-7229157(区教育局)
0736-7190128(区人大)
0736-7190127(区纪委)
武陵区人力资源和社会保障局
武陵区教育局
2020年8月7日