我县2020年公开招聘中小学、职业学校、幼儿园教师报名工作已经结束,根据报名情况,农村小学教师(男)等15个岗位达不到开考比例(见附表),根据《洞口县2020年公开招聘中小学、职业学校、幼儿园教师实施方案》相关规定,对达不到开考比例的岗位作如下调整:
1.将农村小学教师(男)岗位往届生计划核减6名,调剂到农村小学语文教师(男)岗位应届生计划。
2.将农村小学数学教师(男)岗位往届生计划核减4名,调剂到农村小学数学教师(男)岗位应届生计划。
3.将中小学体育教师岗位开考比例降至1:2后,核减往届生计划1名,调剂到中小学体育教师岗位应届生计划。
4.将初中化学教师岗位开考比例降至1:2,保留原计划。
5.将初中生物教师岗位应届生计划开考比例降至1:2后,核减初中生物教师岗位应届生计划2名,保留初中生物教师岗位应届生计划1名,取消初中生物教师岗位往届生计划(2名)。
6.核减初中数学教师岗位往届计划2名,调剂到初中数学教师岗位应届计划。
7. 核减初中政治教师岗位往届计划和应届计划各1名.
8.核减初中历史教师岗位应届计划1名,调剂到往届计划。
9.核减高中语文教师岗位往届计划1名,调剂到高中语文教师岗位应届计划。
10. 将高中化学教师岗位开考比例降低至1:2,保留原计划。
11.将高中生物教师岗位往届计划核减1名,调剂到高中生物教师岗位应届计划。
12.将机器人工程教师岗位开考比例降至1:2,保留原计划。
13.种植专业教师岗位只有1人报考,达不到开考比例,取消招聘计划;
14.将水产养殖专业教师岗位开考比例降至1:2,保留原计划。
15.营养教师岗位无人报考,取消招聘计划。
特此公告。
附:调整后招聘计划数
洞口县教育局
2020年8月8日
2020年洞口县招聘中小学、职业学校、幼儿园教师计划数(调整后) | |||||||||||||||
序号 | 职位 | 原计划开考比例 | 岗位代码 | 计划合计 | 应届计划 | 往届计划 | 应往届不限岗位计划数 | 开考比例调整,增、减和取消计划数描述 | 应届计划增加减少数 | 调整后应届计划数 | 往届计划增加减少数 | 调整后往届计划数 | 应往届不限岗位计划数 | 调整后计划合计 | 备注 |
1 | 农村教学点教师男 | 3:1 | c01 | 13 | 6 | 7 | 6 | 7 | 13 | ||||||
2 | 农村教学点教师女 | 3:1 | c01 | 13 | 7 | 6 | 7 | 6 | 13 | ||||||
3 | 农村小学语文教师男 | 3:1 | b01 | 25 | 13 | 12 | 往届计划核减6名,调剂到农村小学语文教师(男)应届计划 | 6 | 19 | -6 | 6 | 25 | |||
4 | 农村小学语文教师女 | 3:1 | b01 | 25 | 13 | 12 | 13 | 12 | 25 | ||||||
5 | 农村小学数学教师男 | 3:1 | b02 | 20 | 10 | 10 | 往届计划核减4名,调剂到应届生计划 | 4 | 14 | -4 | 6 | 20 | |||
6 | 农村小学数学教师女 | 3:1 | b02 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||||||
7 | 中小学英语教师 | 3:1 | b03 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||||||
8 | 农村幼儿园教师 | 3:1 | a01 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||||||
9 | 中小学音乐舞蹈教师 | 3:1 | a02 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||
10 | 中小学美术教师 | 3:1 | a03 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||
11 | 中小学体育教师 | 3:1 | a04 | 10 | 5 | 5 | 将开考比例降至1:2后,核减往届计划1名,调剂到应届计划 | 1 | 6 | -1 | 4 | 10 | |||
12 | 初中语文教师 | 3:1 | a05 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||
13 | 初中化学教师 | 3:1 | a06 | 5 | 3 | 2 | 将开考比例降至1:2 | 3 | 2 | 5 | |||||
14 | 初中生物教师 | 3:1 | a07 | 5 | 3 | 2 | 将开考比例降至1:2后,核减应届计划2名,取消往届计划2名。 | -2 | 1 | -2 | 1 | ||||
15 | 初中计算机教师 | 3:1 | a08 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
16 | 初中数学教师 | 不限 | a09 | 5 | 3 | 2 | 核减往届计划2名,调剂到应届计划 | 2 | 5 | -2 | 5 | ||||
17 | 初中物理教师 | 不限 | a10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
18 | 初中政治教师 | 不限 | a11 | 3 | 2 | 1 | 核减往届计划1名,核减应届计划1名 | -1 | 1 | -1 | 1 | ||||
19 | 初中历史教师 | 不限 | a12 | 3 | 2 | 1 | 核减应届计划1名,调剂到往届计划 | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
20 | 初中地理教师 | 不限 | a13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
21 | 高中语文教师 | 3:1 | a14 | 6 | 3 | 3 | 核减往届计划1名,调剂到应届计划 | 1 | 4 | -1 | 2 | 6 | |||
22 | 高中英语教师 | 3:1 | a15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
23 | 高中化学教师 | 3:1 | a16 | 3 | 2 | 1 | 将开考比例降低至1:2 | 2 | 1 | 3 | |||||
24 | 高中生物教师 | 3:1 | a17 | 4 | 2 | 2 | 往届核减计划1名,应届增加计划1名 | 1 | 3 | -1 | 1 | 4 | |||
25 | 高中体育教师 | 3:1 | a18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
26 | 高中数学教师 | 不限 | a19 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | ||||||
27 | 高中物理教师 | 不限 | a20 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||
28 | 高中政治教师 | 不限 | a21 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||
29 | 高中历史教师 | 不限 | a22 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||
30 | 高中地理教师 | 不限 | a23 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
31 | 文秘 | 3:1 | a24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 应往届不限 | |||||||
32 | 经济学 | 3:1 | a25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 应往届不限 | |||||||
33 | 机器人工程教师 | 3:1 | a26 | 2 | 2 | 开考比例降至1:2 | 2 | 2 | 应往届不限 | ||||||
34 | 食品科学与工程 | 3:1 | a27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 应往届不限 | |||||||
35 | 电气工程及其自动化 | 3:1 | a28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 应往届不限 | |||||||
36 | 机电教师 | 3:1 | a29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 应往届不限 | |||||||
37 | 计算机网络工程教师 | 3:1 | a30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 应往届不限 | |||||||
38 | 种植专业教师 | 3:1 | a31 | 1 | 1 | 取消招聘计划1名 | 应往届不限 | ||||||||
39 | 动物科学专业教师 | 3:1 | a32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 应往届不限 | |||||||
40 | 水产养殖专业教师 | 3:1 | a33 | 1 | 1 | 开考比例降至1:2 | 1 | 1 | 应往届不限 | ||||||
41 | 医卫专业教师 | 3:1 | a34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 应往届不限 | |||||||
42 | 美术教师(平面设计) | 3:1 | a35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 应往届不限 | |||||||
43 | 音乐舞蹈教师 | 3:1 | a36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 应往届不限 | |||||||
44 | 营养教师 | 3:1 | a37 | 1 | 1 | 取消计划1名 | 应往届不限 | ||||||||
合计 | 284 | 141 | 126 | 17 | -17 | 152 | -17 | 109 | 15 | 276 |
扫一扫手机打开当前页